| UL – FLOATING ARCHITECTURAL CLIPS | ||||
| PART# | “A” DIM. | ![]() |
NC-XXXXX-3 | STANDARD IN-STOCKBASE | |
| NC-33018-3 (-S) | 130 per box 4290 per skid | ![]() |
TAB: galvanized 22ga. BASE: galvanized 16ga. PART WIDTH: 4-1/4″ | |
| NC-XXXXX-6 | OPTIONAL PURLIN STABILIZER | ||||
| NC-33018-6 (-S) | ![]() |
TAB: galvanized 22ga. BASE: galvanized 16ga. PART WIDTH: 4-1/4″ | ||
| UL – FLOATING ARCHITECTURAL CLIPS | ||||
| PART# | “A” DIM. | ![]() |
NC-XXXXX-3 | STANDARD IN-STOCKBASE | |
| * NC-33001-3 (-S) | 1/2″ | ![]() |
TAB: galvanized 22ga. BASE: galvanized 16ga. PART WIDTH: 4-1/4″ |
|
| NC-33002-3 (-S) | 1″ | |||
| NC-33001-6 (-S) | 1/2″ | |||
| NC-33002-6 (-S) | 1″ | |||
| QTY: | NC-XXXXX-6 | OPTIONAL PURLIN STABILIZER | |||
| *(NC-33001-3) | ![]() |
TAB: galvanized 22ga. BASE: galvanized 16ga. PART WIDTH: 4-1/4″ |
||
| 120 per box | ||||
| 3960 per skid | ||||
| 110 per box | ||||
| 3630 per skid | ||||
| UL – FLOATING ARCHITECTURAL CLIPS | ||||
| PART# | “A” DIM. | ![]() |
NC-XXXXX-3 | STANDARD IN-STOCKBASE | |
| NC-33009-3 (-S) | 1/2″ | ![]() |
TAB: galvanized 22ga. BASE: galvanized 16ga. PART WIDTH: 4-1/4″ |
|
| NC-33010-3 (-S) | 1″ | |||
| NC-33009-6 (-S) | 1/2″ | |||
| NC-33010-6 (-S) | 1″ | |||
| QTY: | NC-XXXXX-6 | OPTIONAL PURLIN STABILIZER | |||
| 110 per box 3630 per skid |
![]() |
TAB: galvanized 22ga. BASE: galvanized 16ga. PART WIDTH: 4-1/4″ |
||